序号 | 指标 | 评 估 标 准 |
分值 (100分) |
备注 |
1 |
政治 站位高 |
坚决拥护党的领导,具有听党话、跟党走的坚定信念;认真贯彻落实党的路线方针政策,不忘初心、牢记使命,遵纪守法、凝聚力强,注重加强和改进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,积极完成国家和人民赋予的各项改革发展任务;积极支持国防和军队建设,努力完成国防科技工业改革发展需要的各项任务,干部职工具有强烈的国家安全意识。 | 15 | |
2 | 核心价值突出 | 坚持用党在各个历史时期培育的先进精神、先进理念和核心价值观,教育、激励、培养时代新人;崇尚并切实弘扬“把一切献给党”、“国家利益高于一切”的理想信念和军工价值观,继承、宣传、践行长期以来培育形成的人民军工精神,特别是“两弹一星”精神、载人航天精神、探月精神、新时代“北斗”精神等。 | 15 | |
3 | 文化实施落地 | 适应新时代实现中国梦强军梦战略目标要求,以及单位发展形势任务要求,不断创新文化建设的内容与形式;积极开展军工文化教育培训,经费投入能够满足军工文化建设的需要;积极开展军工文化研究,研究成果在实践中得到应用,并取得较好效果;注重文化建设工作,注重自身文化发展与升华,文化建设思路清晰,部署有效;有开展军工文化建设的宣传教育交流阵地、成果展示场所和良好的基础设施。 | 15 | |
4 | 特色文化鲜明 | 注重培育能够反映新发展理念并具有本单位特色的先进性、科学性、系统性的精神文化,不断推进单位高质量发展。注重创新文化建设,在自主创新方面做出优异成绩;在保密文化、质量文化、安全文化、型号文化建设方面形成了特色做法,有可供传播、复制的先进经验。 | 15 | |
5 | 精神风貌良好 | 积极弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,先进文化、价值观念、精神理念、目标愿景得到员工的广泛认同,并成为员工的自觉行动,单位正能量足、风气正;领导班子能发挥模范带头作用,员工在工作、学习中表现出良好的军工素质,呈现出较强的凝聚力;在演艺、读书、创作、教育等方面开展干部职工喜闻乐见的文化建设活动;工作、生产、生活环境整洁优美,视觉识别系统规范鲜明,单位及品牌形象良好。 | 13 | |
6 | 社会影响力大 | 认真贯彻落实国家关于本行业本系统本单位改革发展的各项政策制度,积极履行自身应该担负的社会责任,在依规依法纳税、绿色环保、民生就业、文化建设等方面走在前列;在军工文化建设及相关方面获得行业(系统)或专业性的荣誉称号,在省部级以上新闻媒体有关于单位建设及发展的宣传报道,文化辐射作用明显。 | 12 | |
7 | 组织管理到位 | 文化建设的管理组织完善,体系制度健全,有专职文化建设部门,注重培养专门管理人员和人才队伍;单位宣传、工会、妇联、青联、文化等组织建立健全;文化建设发展规划科学,年度工作方案规划合理,计划周密、目标明确,落实措施丰富多样,便于员工参与,具体责任落实;文化工作成果清晰、丰硕、效果好,注重发现、培养、宣传先进典型。 | 15 |
基 本 情 况 |
单位名称 | |||||||
单位地址 | 邮箱 | |||||||
负责人姓名 | 职务 | 电话 | ||||||
联系人姓名 | 职务 | 电话 | ||||||
申请报告及 单位简要介绍 |
(本栏可附页) |
|||||||
文化项目 及 研究成果 |
(本栏可附页) |
|||||||
文化管理制度 | ||||||||
员工风貌 | ||||||||
社会 影响力 |
||||||||
申报单位意见: (盖章) 年 月 日 |
秘书处初审意见: 秘书长签字: 年 月 日 |
|||||||
专家组现场考察情况: 组长签字: 年 月 日 |
||||||||
江西省国防科科工业文化联合会审定意见: (盖章) 年 月 日 |
||||||||